Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Землеустройство и кадастры | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 160-439-528 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 145-422-987 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 146-139-771 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 173-890-936 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 139-346-288 87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 146-157-386 72 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 194-218-553 85 | 0 | 0 | 0 |